Oracle
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| SL-314-EE6 | Web Component Development with Servlets & JSPs, Java EE 6 | 5 | |
| SL-355-EE6 | Business Component Development with EJB Technology, Java EE 6 | 3 | |
| SL-370-EE6 | Building Database Driven Applications with JPA | 3 | |
| SL-340-EE6 | Developing Web Applications using JSF Technologies | 3 | |
| DWS-4050-EE6 | Developing Web Services using Java Technology | 5 | |
| FJ-310-EE6 | Developing Aplications for the Java EE 6 Platform | 5 | |
| SL-425 | Developing Architectures for Enterprise Java Applications | 4 | |
| SL-500-EE5 | Java EE 5 Patterns | 4 | |
| DTJ-3108 | Developing JavaServer Faces Components with Ajax | 2 | |
| DTH-314 | Web 2.0 and Java(TM) Web Site Development | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| 11iOWF | 11i/2.6: Реализация Oracle WorkFlow | 5 | |
| R12xIOWF | R12.x Implement Oracle Workflow | 5 | |
| R12xEI | R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers | 3 | |
| R12xLMF | R12.x Oracle General Ledger Management Fundamentals | 5 | |
| R12xPMF | R12xOracle Payables Management Fundamentals | 4 | |
| R12xRMF | R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals | 4 | |
| R12xIMF | R12.x Oracle Inventory Management Fundamentals | 5 | |
| R12xPF | R12.x Oracle Purchasing Fundamentals | 4 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| HypE11B | Oracle Essbase 11.1.1: Основы | 5 | |
| HypP11CMA | Oracle Hyperion Planning 11.1.1: Создание и сопровождение приложений | 5 | |
| CB112E | Crystal Ball 11.1.2 Essentials | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OFSA | Oracle Financial Services Applications | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| SA-2290-S10 | Oracle Solaris 10 ZFS Administration | 3 | |
| SA-335-S10 | Sun Virtualization: Solaris 10 Containers Administration | 3 | |
| SC-301-S10 | Configuring Security on the Solaris 10 OS | 5 | |
| OS11T | Transition to Oracle Solaris 11 | 5 | |
| OS11ASA | Oracle Solaris 11 Advanced System Administration | 5 | |
| OS11SA | Oracle Solaris 11 System Administration | 5 | |
| SA-100-S10 | Введение в UNIX на основе ОС Solaris 10 | 4 | |
| SA-200-S10 | Системное администрирование ОС Solaris 10 (часть I) | 5 | |
| SA-202-S10 | Системное администрирование ОС Solaris 10 (часть II) | 5 | |
| SA-300-S10 | Сетевое администрирование ОС Solaris 10 | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| ODI11gIA | Oracle Data Integrator 11g: Интеграция и администрирование | 5 | |
| ODI11gAD | Oracle Data Integrator 11g: Администрирование и разработка | 4 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OWCS11gPC | Oracle WebCenter Spaces 11g: Создание корпоративных ресурсов Enterprise 2.0 | 3 | |
| OWCS11gA | Oracle WebCenter Spaces 11g: Администрирование | 3 | |
| OWLP10gDP | Oracle WebLogic Portal 10g R3: Разработка корпоративного портала | 5 | |
| OWLP10gSA | Oracle WebLogic Portal 10g R3: Администрирование | 4 | |
| OWC11gCA | Oracle WebCenter 11g: Разрботка ползовательских приложений | 2 | |
| O10gBCP | OracleAS Portal 10g: Создание корпоративного портала | 3 | |
| O10gBPJ | OracleAS Portal 10g R2: Создание портлетов на языке JAVA | 3 | |
| O10gBPSPL | OracleAS Portal 10g: Создание портлетов на языке PL/SQL | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OBI11gCAD | Oracle BI 11g: Create Analyses and Dashboards | 4 | |
| OBI11gBR | Oracle BI 11g: Build Repositories | 5 | |
| OBI11gPF | Oracle BI Publisher 11g: Fundamentals | 3 | |
| OBI10gOV | Oracle BI 10g: Обзор аналитики | 1 | |
| OBI10gCR | Oracle BI Suite EE 10g R3: Создание отчётов и информационных панелей | 3 | |
| OBI10gBR | Oracle BI Suite EE 10g R3: Создание репозиториев | 5 | |
| OBI10gPF | Oracle Publisher 10g: Основы | 3 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gSPATE | Oracle Spatial 11g: Основы | 5 | |
| O11gSPATA | Oracle Spatial 11g: Новые возможности | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gAPEX1 | Oracle Application Express: Создание Web-приложений | 5 | |
| O11gAPEX2 | Oracle Application Express: Расширенные практические знания |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OFM11gADF1 | Oracle Fusion Middleware 11g: Построение приложений с использованием ADF, часть 1 | 5 | |
| OFM11gADF2 | Oracle Fusion Middleware 11g: Построение приложений с использованием ADF, часть 2 | 3 | |
| OFM11gADFF | Fussion Middleware 11g: Build ADF Faces Clients for EJB and JPA | 5 | |
| OFM11gBWS | Oracle Fusion Middleware 11g: Создание веб-служб | 4 | |
| OCDC | Oracle Coherence 3.6: Share and Manage Data In Clusters | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OIM11gE | Oracle Identity Manager 11g: Essentials Ed1 | 4 | |
| OIMAI | Oracle Identity Manager: Администрирование и внедрение | 5 | |
| OIM11gIP | Oracle Identity Manager 11g: Develop Identity Provisioning | 5 | |
| OAMA | Oracle Access Manager: Администрирование | 4 | |
| O11gDSA | Oracle Directory Services 11g: Администрирование | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| DMRDD | Моделирование данных и проектирование реляционных БД | 4 | |
| O11gSQL | Oracle Database 11g: Основы SQL | 5 | |
| O11gSQLI | Oracle Database 11g: Основы SQL, часть I | 3 | |
| O11gSQLII | Oracle Database 11g: Основы SQL, часть II | 2 | |
| O11gPL/SQL | Oracle Database 11g: Основы PL/SQL | 2 | |
| O11gDPU | Oracle Database 11g: Разработка программных модулей на PL/SQL | 3 | |
| O11gAPLS | Oracle Database 11g: Передовые методы PL/SQL | 3 | |
| O11gSPLNF | Oracle Database 11g: Новые возможности SQL и PL/ SQL | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O10gWHBA | Администрирование Oracle Warehouse Builder 10g | 3 | |
| O10gWHA | Oracle Database 10g: Администрирование хранилищ данных | 4 | |
| O10gWHB2 | Oracle Warehouse Builder 10g: Построение хранилищ данных часть 2 | 2 | |
| O11gWHF | Oracle Database 11g: Основы хранилищ данных | 3 | |
| O11gSQLWH | Oracle Database 11g: Аналитические функции SQL в хранилищах данных | 1 | |
| O11gWHB | Oracle 11g: Интеграция данных и ETL-процесс при помощи Oracle Warehouse Builder | 5 | |
| O11gWHA | Oracle Database 11g: Администрирование хранилищ данных | 4 | |
| O10gWHF | Oracle 10g: Основы хранилищ данных | 3 | |
| O10gWHB1 | Oracle Warehouse Builder 10g: Построение хранилищ данных часть 1 | 3 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gOLAP | Oracle Database 11g: Использование технологии OLAP | 3 | |
| O10gUO | Oracle Database 10g: Использование технологии OLAP | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gSOA | Oracle SOA Suite 11g: Создание композитных приложений | 5 | |
| O11gSOAA | Oracle SOA Suite 11g: Administration | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gDISAD | Oracle BI Discoverer Plus 11g: Анализ реляционных данных и данных OLAP | 2 | |
| O11gEDISA | Oracle BI Discoverer Administrator 11g: Разработка EUL | 3 | |
| O10gDISAD | Oracle BI Discoverer Plus 10g: Анализ реляционных данных и данных OLAP | 2 | |
| O10gEDISA | Oracle BI Discoverer Administrator 10g: Разработка EUL | 3 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OWLS11gAE | Oracle WebLogic Server 11g: Администрирование | 5 | |
| OWLS11gAA | Oracle WebLogic Server 11g: Дополнительные возможности администрирования | 5 | |
| OWLS11gDT | Oracle WebLogic Server 11g: Диагностика, поиск и устранение неисправностей | 4 | |
| OWLS11gMTP | Oracle WebLogic Server 11g: Monitor and Tune Performance | 3 | |
| OWLS10gSA | Oracle WebLogic Server 10.3: Администрирование | 5 | |
| OWLS10gASA | Oracle WebLogic Server 10g R3: Дополнительные возможности Администрирования | 4 | |
| OWLS10gPT | Oracle WebLogic Server 10g R3: Мониторинг и настройка производительности | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gNFA | Oracle Database 11g: Новые возможности для администраторов баз данных | 5 | |
| O11gDBA1 | Oracle Database 11g: Основы администрирования, часть I | 5 | |
| O11gDBA2 | Oracle Database 11g: Основы администрирования, часть II | 5 | |
| O11g2DBA | Oracle Database 11g: Краткий курс администрирования | 2 | |
| О11gPT | Oracle Database 11g: Оптимизация производительности | 5 | |
| O11gRAC | Oracle Database 11g: Администрирование Real Applications Clusters | 5 | |
| O11gTSQL | Oracle Database 11g: Настройка приложений | 3 | |
| O11gDGA | Oracle Database 11g: Администрирование Data Guard | 4 | |
| О11gEM | Oracle Enterprise Manager 11g: Grid Control Essentials | 3 | |
| O11gIOS | Oracle database 11g: Реализация Oracle Streams | 5 | |
| O11gMOL | Oracle database 11g: Особенности администрирования баз данных Oracle в среде Linux | 2 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O10gBAR | Oracle database 10g: Резервирование и восстановление | 3 | |
| O10gIOS | Oracle database 10g: Реализация Oracle Streams | 5 | |
| O10gMOL | Oracle database 10g: Особенности администрирования баз данных Oracle в среде Linux | 2 | |
| O10gNFA | Oracle Database 10g: Новые возможности для администраторов баз данных | 5 | |
| O10gDBA1 | Oracle Database 10g: Основы администрирования, часть I | 5 | |
| O10gDBA2 | Oracle Database 10g: Основы администрирования, часть II | 5 | |
| O10g2DBA | Oracle Database 10g: Краткий курс администрирования | 2 | |
| О10gPT | Oracle Database 10g: Оптимизация производительности | 4 | |
| O10gDGA | Oracle Database 10g: Администрирование Data Guard | 3 | |
| O10gRAC | Oracle Database 10g: Администрирование Real Application Clusters | 5 | |
| O10gTSQL | Oracle Database 10g: Настройка приложений | 3 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| OFM11gFM | Oracle Fusion Middleware 11g: Build Applications with Oracle Forms | ||
| O10gFM | Oracle Forms Developer 10g: Построение интернет-приложений | 5 | |
| O10gRP | Oracle Reports Developer 10g: Создание отчетов | 5 | |
| O10gFRWEB | Oracle Forms&Reports Developer 10g: Переход в web-среду | 4 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O10gASA1 | Oracle Application Server 10g R2: Администрирование, часть I | 5 | |
| O10gASA2 | Oracle Application Server 10g R2: Администрирование, часть II | 5 | |
| O10gASAHA | Oracle Application Server 10g R2: Администрирование отказоустойчивых систем | 3 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O10gIAV | Oracle database 10g: Внедрение Audit Vault | 2 | |
| 011gDBS | Oracle Database 11g: Информационная безопасность | 5 | |
| 011gDBV | Oracle Database 11g: Внедрение Oracle Database Vault | 2 | |
| 010gDBS | Oracle Database 10g: Информационная безопасность | 4 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| SL-110-SE6 | Fundamentals of the Java Programming Language, Java SE 6 | 5 | |
| SL-275-SE6 | Java Programming Language, Java SE 6 | 5 | |
| SL-285-SE6 | Developing Applications With Java SE 6 Platform | 5 | |
| OO-226 | Object-Oriented Analysis and Design Using UML | 5 |
| Код курса | Наименование | Кол-во дней | Стоимость, тенге |
|---|---|---|---|
| O11gXMLF | Oracle Database 11g: Основы XML | 3 | |
| O10gXMLF | Oracle Database 10g: Основы XML | 3 | |
| O11gXMLDB | Oracle database 11g: Использование XML DB | 3 | |
| O10gXSPL | Oracle database 10g: XML для разработчиков, использующих языки SQL и PL/SQL | 3 |
.gif)

© BAS 2009–2010